KIS Pricing > ±Ý¸®&Áö¼öÁ¤º¸ > YTM Matrix

YTM Matrix

±¸ºÐ ºÐ·ù Àû¿ë´ë»óä±Ç
½Å¿ëµî±Þ
Àû¿ëä±Ç 3¿ù 6¿ù 9¿ù 1³â 1³â
6¿ù
2³â 2³â
6¿ù
3³â 5³â 7³â 9³â 10³â 15³â 20³â
±¹Ã¤ ±¹°íä±Ç ¾ç°î,¿ÜÆò,ÀçÁ¤ ÀÌǥä 3.32 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.35 3.35 3.47 3.59 - 3.71 3.79 3.79
±¹¹ÎÁÖÅÃ2Á¾ - º¹¸®Ã¤ 3.07 3.09 3.10 3.12 3.13 3.15 3.27 3.34 3.46 3.66 - 3.89 3.92 3.96
±¹¹ÎÁÖÅÃ1Á¾ ±¹¹Î1Á¾ º¹¸®Ã¤ 3.32 3.34 3.35 3.38 3.39 3.41 3.52 3.57 3.67 - - - - -
Áö¹æÃ¤ ¼­¿ïµµ½Ãöµµ - °Åġä 3.44 3.46 3.47 3.50 3.53 3.57 3.66 3.72 3.81 3.87 4.03 - - -
Áö¿ª°³¹ßä Áö¿ª°³¹ß º¹¸®Ã¤ 3.44 3.46 3.47 3.50 3.53 3.57 3.66 3.72 3.81 3.87 - 4.08 4.17 4.26
Ư¼öä °ø»çä,°ø´Üä AAA(ÇÑÀü) ÀÌǥä 3.39 3.41 3.45 3.47 3.49 3.50 3.56 3.64 3.74 3.77 - 3.81 3.91 4.03
°ø»çä,°ø´Üä AAA(µµ·Î,¼öÀÚ¿ø) ÀÌǥä 3.40 3.43 3.46 3.49 3.51 3.52 3.58 3.65 3.74 3.78 - 3.82 3.94 4.05
°ø»çä,°ø´Üä Ư¼öAAA ÀÌǥä 3.41 3.44 3.47 3.50 3.53 3.54 3.60 3.68 3.75 3.79 - 3.83 3.98 4.09
°ø»çä,°ø´Üä Ư¼öAA+ ÀÌǥä 3.79 3.81 3.85 3.89 3.96 3.99 4.03 4.10 4.19 4.26 - 4.31 4.41 4.52
°ø»çä,°ø´Üä Ư¼öAA0 ÀÌǥä 3.93 3.95 3.99 4.03 4.11 4.14 4.18 4.26 4.35 4.40 - 4.45 4.58 4.70
°ø»çä,°ø´Üä Ư¼öAA- ÀÌǥä 4.02 4.04 4.08 4.12 4.20 4.23 4.28 4.36 4.47 4.53 - 4.57 4.69 4.82
¿¹±Ýº¸Çè ¿¹±Ýº¸Çè ÀÌǥä 3.37 3.38 3.40 3.41 3.43 3.44 3.51 3.57 3.68 3.70 - 3.75 3.85 3.93
Á¤±Ýä Á¤±Ýä ÀÌǥä 3.37 3.39 3.42 3.44 3.46 3.47 3.51 3.60 3.72 3.76 - 3.80 3.90 4.02
MBS MBS ÀÌǥä 3.40 3.45 3.47 3.49 3.52 3.54 3.58 3.64 3.74 3.80 - 3.84 3.94 4.05
Åë¾ÈÁõ±Ç Åë¾ÈÁõ±Ç - ÀÌǥä 3.34 3.35 3.35 3.35 3.37 3.38 - - - - - - - -
±ÝÀ¶Ã¤ I ÀºÇàä »ê±Ýä ÀÌǥä 3.37 3.39 3.42 3.44 3.47 3.48 3.51 3.60 3.72 3.78 - 3.84 4.00 4.09
ÀºÇàä AAA (Áß±Ýä) ÀÌǥä 3.38 3.40 3.43 3.45 3.48 3.50 3.52 3.62 3.74 3.80 - 3.87 4.03 4.12
ÀºÇàä ÀºÇàAAA ÀÌǥä 3.39 3.41 3.44 3.46 3.49 3.51 3.55 3.64 3.77 3.87 - 3.98 4.19 4.28
ÀºÇàä ÀºÇàAA+ ÀÌǥä 3.45 3.52 3.56 3.57 3.61 3.63 3.66 3.75 3.87 3.96 - 4.09 4.34 4.46
ÀºÇàä ÀºÇàAA0 ÀÌǥä 3.60 3.67 3.72 3.76 3.83 3.87 3.92 4.02 4.21 4.34 - 4.47 4.69 4.81
ÀºÇàä ÀºÇàAA- ÀÌǥä 3.76 3.89 3.98 4.04 4.09 4.12 4.15 4.23 4.39 4.54 - 4.70 4.94 5.06
ÀºÇàä ÀºÇàA+ ÀÌǥä 3.85 3.97 4.04 4.11 4.17 4.21 4.26 4.35 4.53 4.70 - 4.89 5.16 5.30
ÀºÇàä ÀºÇàA0 ÀÌǥä 3.94 4.05 4.12 4.20 4.28 4.31 4.36 4.46 4.66 4.82 - 5.01 5.29 5.43
ÀºÇàä ÀºÇàA- ÀÌǥä 4.02 4.14 4.21 4.28 4.35 4.40 4.45 4.54 4.75 4.94 - 5.14 5.43 5.58
±ÝÀ¶Ã¤ II ±âŸ±ÝÀ¶Ã¤ ±ÝÀ¶AAA ÀÌǥä 3.45 3.47 3.52 3.54 3.57 3.59 3.68 3.70 3.90 4.23 - 4.76 4.87 4.92
±âŸ±ÝÀ¶Ã¤ ±ÝÀ¶AA+ ÀÌǥä 3.48 3.51 3.54 3.57 3.59 3.60 3.70 3.72 3.95 4.37 - 4.89 5.00 5.06
±âŸ±ÝÀ¶Ã¤ ±ÝÀ¶AA0 ÀÌǥä 3.54 3.55 3.57 3.59 3.62 3.67 3.75 3.81 4.09 4.53 - 5.02 5.15 5.22
±âŸ±ÝÀ¶Ã¤ ±ÝÀ¶AA- ÀÌǥä 3.59 3.61 3.62 3.64 3.66 3.71 3.82 3.88 4.21 4.63 - 5.22 5.34 5.42
±âŸ±ÝÀ¶Ã¤ ±ÝÀ¶A+ ÀÌǥä 3.96 3.99 4.01 4.02 4.03 4.05 4.17 4.31 4.62 5.12 - 5.72 5.78 5.88
±âŸ±ÝÀ¶Ã¤ ±ÝÀ¶A0 ÀÌǥä 4.28 4.37 4.39 4.40 4.41 4.46 4.64 4.79 5.09 5.46 - 5.98 6.02 6.13
±âŸ±ÝÀ¶Ã¤ ±ÝÀ¶A- ÀÌǥä 4.84 5.21 5.23 5.24 5.26 5.32 5.54 5.63 5.90 6.20 - 6.57 6.64 6.74
±âŸ±ÝÀ¶Ã¤ ±ÝÀ¶BBB+ ÀÌǥä 5.35 5.83 5.92 5.99 6.15 6.27 6.52 6.66 7.02 7.35 - 8.02 8.16 8.41
±âŸ±ÝÀ¶Ã¤ ±ÝÀ¶BBB0 ÀÌǥä 5.86 6.43 6.57 6.67 6.89 7.05 7.33 7.49 7.97 8.41 - 9.22 9.53 9.95
±âŸ±ÝÀ¶Ã¤ ±ÝÀ¶BBB- ÀÌǥä 7.52 8.04 8.14 8.17 8.43 8.61 8.88 9.07 9.61 10.02 - 10.77 11.00 11.37
ȸ»çä I °ø¸ð¹«º¸Áõ AAA ÀÌǥä 3.43 3.45 3.48 3.49 3.52 3.55 3.58 3.67 3.76 3.88 - 3.93 4.02 4.11
°ø¸ð¹«º¸Áõ AA+ ÀÌǥä 3.47 3.49 3.51 3.52 3.55 3.58 3.63 3.71 3.80 3.95 - 4.14 4.39 4.50
°ø¸ð¹«º¸Áõ AA0 ÀÌǥä 3.52 3.55 3.56 3.57 3.60 3.62 3.69 3.78 3.90 4.18 - 4.66 4.99 5.16
°ø¸ð¹«º¸Áõ AA- ÀÌǥä 3.59 3.61 3.62 3.63 3.66 3.68 3.77 3.86 4.08 4.55 - 5.11 5.48 5.73
°ø¸ð¹«º¸Áõ A+ ÀÌǥä 3.64 3.65 3.66 3.67 3.71 3.74 3.85 3.96 4.38 4.97 - 5.56 5.96 6.16
°ø¸ð¹«º¸Áõ A0 ÀÌǥä 3.76 3.77 3.78 3.79 3.82 3.85 3.98 4.13 4.74 5.37 - 5.99 6.35 6.51
°ø¸ð¹«º¸Áõ A- ÀÌǥä 3.94 3.97 4.00 4.01 4.04 4.09 4.30 4.45 5.26 5.85 - 6.46 6.81 6.99
°ø¸ð¹«º¸Áõ BBB+ ÀÌǥä 4.34 4.73 5.07 5.22 5.72 6.16 6.63 6.88 7.18 7.51 - 7.98 8.34 8.57
°ø¸ð¹«º¸Áõ BBB0 ÀÌǥä 4.72 5.23 5.64 5.89 6.53 7.09 7.64 7.93 8.22 8.53 - 9.07 9.48 9.75
°ø¸ð¹«º¸Áõ BBB- ÀÌǥä 5.40 6.02 6.58 6.87 7.64 8.24 8.86 9.29 9.63 9.92 - 10.47 10.88 11.16
°ø¸ð¹«º¸Áõ BB+ ÀÌǥä 6.78 7.52 8.15 8.54 9.31 9.93 10.68 11.20 11.93 12.54 - 13.02 13.46 13.78
°ø¸ð¹«º¸Áõ BB0 ÀÌǥä 7.57 8.36 9.02 9.35 10.19 10.81 11.60 12.12 12.92 13.55 - 14.02 14.44 14.73
°ø¸ð¹«º¸Áõ BB- ÀÌǥä 8.12 8.92 9.59 9.92 10.77 11.39 12.19 12.71 13.52 14.15 - 14.62 15.02 15.29
°ø¸ð¹«º¸Áõ B ÀÌǥä 12.03 13.02 13.85 14.28 15.36 16.13 17.06 17.67 18.78 19.53 - 19.94 20.25 20.40
ȸ»çä II »ç¸ð¹«º¸Áõ AAA ÀÌǥä 3.58 3.62 3.67 3.67 3.74 3.78 3.84 3.94 4.08 4.24 - 4.32 4.45 4.57
»ç¸ð¹«º¸Áõ AA+ ÀÌǥä 3.65 3.70 3.74 3.73 3.80 3.84 3.92 4.01 4.15 4.34 - 4.56 4.85 4.98
»ç¸ð¹«º¸Áõ AA0 ÀÌǥä 3.71 3.77 3.80 3.79 3.86 3.89 3.99 4.09 4.26 4.58 - 5.09 5.45 5.64
»ç¸ð¹«º¸Áõ AA- ÀÌǥä 3.79 3.84 3.87 3.87 3.94 3.98 4.09 4.19 4.47 4.97 - 5.56 5.97 6.23
»ç¸ð¹«º¸Áõ A+ ÀÌǥä 3.88 3.91 3.94 3.94 4.02 4.07 4.20 4.32 4.80 5.42 - 6.04 6.47 6.69
»ç¸ð¹«º¸Áõ A0 ÀÌǥä 4.01 4.04 4.07 4.07 4.14 4.19 4.34 4.50 5.17 5.83 - 6.48 6.87 7.04
»ç¸ð¹«º¸Áõ A- ÀÌǥä 4.20 4.25 4.31 4.30 4.37 4.44 4.68 4.83 5.70 6.32 - 6.95 7.33 7.53
»ç¸ð¹«º¸Áõ BBB+ ÀÌǥä 4.64 5.06 5.43 5.55 6.10 6.55 7.05 7.31 7.67 8.03 - 8.53 8.92 9.16
»ç¸ð¹«º¸Áõ BBB0 ÀÌǥä 5.04 5.59 6.02 6.24 6.93 7.50 8.08 8.38 8.73 9.07 - 9.64 10.07 10.34
»ç¸ð¹«º¸Áõ BBB- ÀÌǥä 6.28 6.94 7.53 7.77 8.60 9.20 9.85 10.28 10.68 11.00 - 11.56 11.98 12.25
  • ÁÖ1 - ±ÝÀ¶Ã¤¥± : Ä«µåä, ¸®½ºÃ¤, Á¾±Ýä, ÇҺαÝÀ¶Ã¤ µîÀÇ ±ÝÀ¶±â°üä
  • ÁÖ2 - ¼­¿ïµµ½ÃöµµÃ¤7³â(º¹5´Ü2)Àº Áö¿ª°³¹ß 7³â¿¡ ÇØ´çÇÔ


TOP